Descripción:
Los pañales Duffy Cotton mega ahorro están diseñados para ofrecer la máxima comodidad y protección para tu bebé. Con canales de aire ultra absorbentes, garantizan una piel aireada y seca, evitando irritaciones y asegurando el bienestar de tu pequeño.
Su diseño anatómico se adapta perfectamente al cuerpo del bebé, mientras que el elástico de cintura proporciona un ajuste seguro y cómodo. Además, los sujetadores laterales resellables permiten un cambio fácil y rápido, ideal para momentos de apuro.
La seguridad es una prioridad; por eso, estos pañales cuentan con barreras laterales que previenen derrames y un sistema de doble capa protectora interna y externa, ofreciendo una protección superior contra cualquier accidente.
No solo son efectivos, sino que también son antipaspaduras, asegurando que tu bebé esté siempre seco y cómodo. Con los pañales Duffy Cotton, puedes estar tranquilo, sabiendo que tu bebé tiene la mejor protección.
Tabla de talles por peso: - M: 6 - 10 kg - G: 9 - 13 kg - XG: 11 - 15 kg - XXG: +14 kg
Elige Duffy Cotton para la mejor experiencia de cuidado para tu bebé.
| 1 cuota de $14.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.160 |
| 2 cuotas de $8.459,89 | Total $16.919,78 | |
| 3 cuotas de $5.874,04 | Total $17.622,12 | |
| 6 cuotas de $3.349,08 | Total $20.094,46 | |
| 9 cuotas de $2.490,59 | Total $22.415,28 | |
| 12 cuotas de $2.095,68 | Total $25.148,16 |
| 1 cuota de $14.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.160 |
| 12 cuotas de $1.949,83 | Total $23.397,98 |
| 3 cuotas de $5.184,44 | Total $15.553,34 | |
| 6 cuotas de $2.800,37 | Total $16.802,26 | |
| 9 cuotas de $2.317,83 | Total $20.860,51 | |
| 18 cuotas de $1.629,97 | Total $29.339,52 |
| 1 cuota de $16.368,96 | Total $16.368,96 | |
| 6 cuotas de $3.047,70 | Total $18.286,22 |
| 3 cuotas de $5.820,70 | Total $17.462,11 | |
| 6 cuotas de $3.311,31 | Total $19.867,90 | |
| 9 cuotas de $2.544,86 | Total $22.903,80 | |
| 12 cuotas de $2.149,01 | Total $25.788,19 | |
| 18 cuotas de $1.782,58 | Total $32.086,56 |
