La mamadera Loopi x 120 ml es la opción ideal para alimentar a tu bebé con tranquilidad y seguridad. Diseñada especialmente para reducir los cólicos, esta mamadera anticólicos ayuda a minimizar el malestar que los líquidos pueden causar durante la alimentación, especialmente en las noches, cuando los pequeños necesitan descansar mejor.
Gracias a su fabricación libre de BPA, podés estar seguro de que los líquidos que tu bebé ingiere no afectarán su organismo, garantizando así una alimentación más sana y segura. Además, la mamadera Loopi cuenta con distintos niveles de flujo en sus tetinas, pensados para acompañar el ritmo de crecimiento de tu bebé y ofrecerle la mejor experiencia a la hora de alimentarse.
Con la mamadera Loopi, asegurás comodidad y bienestar para tu bebé, y tranquilidad para vos. ¡Elegí la mamadera que cuida a tu hijo desde el primer sorbo!
Características principales:
- Mamadera anticólicos para reducir molestias.
- Libre de BPA, segura para tu bebé.
- Tetinas con niveles de flujo adaptables.
- Capacidad de 250 ml, ideal para distintas etapas.
| 1 cuota de $11.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.520 |
| 2 cuotas de $6.882,62 | Total $13.765,25 | |
| 3 cuotas de $4.778,88 | Total $14.336,64 | |
| 6 cuotas de $2.724,67 | Total $16.348,03 | |
| 9 cuotas de $2.026,24 | Total $18.236,16 | |
| 12 cuotas de $1.704,96 | Total $20.459,52 |
| 1 cuota de $11.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.520 |
| 12 cuotas de $1.558,84 | Total $18.706,18 |
| 3 cuotas de $4.207,10 | Total $12.621,31 | |
| 6 cuotas de $2.266,36 | Total $13.598,21 | |
| 9 cuotas de $1.860,60 | Total $16.745,47 | |
| 18 cuotas de $1.292,80 | Total $23.270,40 |
| 1 cuota de $13.244,54 | Total $13.244,54 | |
| 6 cuotas de $2.456,06 | Total $14.736,38 |
| 3 cuotas de $4.414,84 | Total $13.244,54 |
| 3 cuotas de $4.761,98 | Total $14.285,95 | |
| 6 cuotas de $2.718,33 | Total $16.310,02 | |
| 9 cuotas de $2.094,59 | Total $18.851,33 | |
| 12 cuotas de $1.774,75 | Total $21.297,02 | |
| 18 cuotas de $1.478,40 | Total $26.611,20 |
