Pampers Premium Care Pants mes de consumo G, XG, XXG Descubrí la combinación perfecta entre suavidad, protección y comodidad con Pampers Premium Care Pants. Este pañal en formato Pants está diseñado para acompañar a tu bebé durante todo el día, incluso cuando está en movimiento.
Gracias a su ajuste anatómico 360° y la mejor cinta de cintura del mercado, los Pampers Premium Care Pants ofrecen una protección de hasta 12 horas, garantizando libertad de movimientos y un confort excepcional. La textura suave como algodón permite que la piel de tu bebé respire mejor, ayudando a prevenir las molestas paspaduras causadas por la humedad.
Este formato práctico facilita el cambio rápido y sencillo, ideal para bebés activos y curiosos. Además, su diseño innovador mantiene la piel seca y protegida, cuidando la delicadeza propia de los más chiquitos.
Características destacadas: - Protección hasta 12 horas con ajuste anatómico 360° - Cinta de cintura ultra confortable que se adapta al cuerpo - Textura suave como algodón para una piel que respira - Previene irritaciones y paspaduras por humedad - Formato Pants, ideal para bebés en movimiento
Talles disponibles: - G: 9 - 13 kg - XG: 11 - 15 kg - XXG: 14 - 20 kg
Elegí Pampers Premium Care Pants y brindale a tu bebé la mejor protección y confort durante todo el día. ¡Cuidá su piel con la suavidad y calidad que sólo Pampers puede ofrecer!
| 1 cuota de $21.985 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.985 |
| 2 cuotas de $13.134,94 | Total $26.269,88 | |
| 3 cuotas de $9.120,11 | Total $27.360,33 | |
| 6 cuotas de $5.199,82 | Total $31.198,91 | |
| 9 cuotas de $3.866,92 | Total $34.802,26 | |
| 12 cuotas de $3.253,78 | Total $39.045,36 |
| 1 cuota de $21.985 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.985 |
| 6 cuotas de $4.731,90 | Total $28.391,43 | |
| 12 cuotas de $3.027,33 | Total $36.328,01 |
| 3 cuotas de $8.049,44 | Total $24.148,32 | |
| 3 cuotas de $8.471,55 | Total $25.414,66 | |
| 6 cuotas de $4.347,90 | Total $26.087,40 | |
| 9 cuotas de $3.598,70 | Total $32.388,30 | |
| 18 cuotas de $2.530,71 | Total $45.552,92 |
| 1 cuota de $25.414,66 | Total $25.414,66 |
| 3 cuotas de $9.037,30 | Total $27.111,90 | |
| 6 cuotas de $5.141,19 | Total $30.847,15 | |
| 9 cuotas de $3.951,19 | Total $35.560,74 | |
| 12 cuotas de $3.336,59 | Total $40.039,08 | |
| 18 cuotas de $2.767,66 | Total $49.818,01 |
