Pampers Premium Care Pants mes de consumo G, XG, XXG Descubrí la combinación perfecta entre suavidad, protección y comodidad con Pampers Premium Care Pants. Este pañal en formato Pants está diseñado para acompañar a tu bebé durante todo el día, incluso cuando está en movimiento.
Gracias a su ajuste anatómico 360° y la mejor cinta de cintura del mercado, los Pampers Premium Care Pants ofrecen una protección de hasta 12 horas, garantizando libertad de movimientos y un confort excepcional. La textura suave como algodón permite que la piel de tu bebé respire mejor, ayudando a prevenir las molestas paspaduras causadas por la humedad.
Este formato práctico facilita el cambio rápido y sencillo, ideal para bebés activos y curiosos. Además, su diseño innovador mantiene la piel seca y protegida, cuidando la delicadeza propia de los más chiquitos.
Características destacadas: - Protección hasta 12 horas con ajuste anatómico 360° - Cinta de cintura ultra confortable que se adapta al cuerpo - Textura suave como algodón para una piel que respira - Previene irritaciones y paspaduras por humedad - Formato Pants, ideal para bebés en movimiento
Talles disponibles: - G: 9 - 13 kg - XG: 11 - 15 kg - XXG: 14 - 20 kg
Elegí Pampers Premium Care Pants y brindale a tu bebé la mejor protección y confort durante todo el día. ¡Cuidá su piel con la suavidad y calidad que sólo Pampers puede ofrecer!
| 1 cuota de $20.885 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.885 |
| 2 cuotas de $12.477,74 | Total $24.955,49 | |
| 3 cuotas de $8.663,79 | Total $25.991,38 | |
| 6 cuotas de $4.939,65 | Total $29.637,90 | |
| 9 cuotas de $3.673,44 | Total $33.060,96 | |
| 12 cuotas de $3.090,98 | Total $37.091,76 |
| 1 cuota de $20.885 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.885 |
| 12 cuotas de $2.875,86 | Total $34.510,37 |
| 3 cuotas de $7.646 | Total $22.938 | |
| 6 cuotas de $4.130,70 | Total $24.784,23 | |
| 9 cuotas de $3.418,87 | Total $30.769,87 | |
| 18 cuotas de $2.404,09 | Total $43.273,72 |
| 1 cuota de $24.143,06 | Total $24.143,06 | |
| 6 cuotas de $4.495,14 | Total $26.970,89 |
| 3 cuotas de $8.633,16 | Total $25.899,49 | |
| 6 cuotas de $4.928,16 | Total $29.568,98 | |
| 9 cuotas de $3.797,35 | Total $34.176,21 | |
| 12 cuotas de $3.217,50 | Total $38.610,10 | |
| 18 cuotas de $2.680,24 | Total $48.244,35 |
