Pampers Premium Care Pants mes de consumo G, XG, XXG Descubrí la combinación perfecta entre suavidad, protección y comodidad con Pampers Premium Care Pants. Este pañal en formato Pants está diseñado para acompañar a tu bebé durante todo el día, incluso cuando está en movimiento.
Gracias a su ajuste anatómico 360° y la mejor cinta de cintura del mercado, los Pampers Premium Care Pants ofrecen una protección de hasta 12 horas, garantizando libertad de movimientos y un confort excepcional. La textura suave como algodón permite que la piel de tu bebé respire mejor, ayudando a prevenir las molestas paspaduras causadas por la humedad.
Este formato práctico facilita el cambio rápido y sencillo, ideal para bebés activos y curiosos. Además, su diseño innovador mantiene la piel seca y protegida, cuidando la delicadeza propia de los más chiquitos.
Características destacadas: - Protección hasta 12 horas con ajuste anatómico 360° - Cinta de cintura ultra confortable que se adapta al cuerpo - Textura suave como algodón para una piel que respira - Previene irritaciones y paspaduras por humedad - Formato Pants, ideal para bebés en movimiento
Talles disponibles: - G: 9 - 13 kg - XG: 11 - 15 kg - XXG: 14 - 20 kg XXXG: 18 - 20 kg
Elegí Pampers Premium Care Pants y brindale a tu bebé la mejor protección y confort durante todo el día. ¡Cuidá su piel con la suavidad y calidad que sólo Pampers puede ofrecer!
| 1 cuota de $34.091 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.091 |
| 2 cuotas de $20.367,67 | Total $40.735,34 | |
| 3 cuotas de $14.142,08 | Total $42.426,25 | |
| 6 cuotas de $8.063,09 | Total $48.378,54 | |
| 9 cuotas de $5.996,22 | Total $53.966,05 | |
| 12 cuotas de $5.045,46 | Total $60.545,62 |
| 1 cuota de $34.091 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.091 |
| 12 cuotas de $4.613,08 | Total $55.356,97 |
| 3 cuotas de $12.450,03 | Total $37.350,10 | |
| 6 cuotas de $6.706,83 | Total $40.241,02 | |
| 9 cuotas de $5.506,07 | Total $49.554,68 | |
| 18 cuotas de $3.825,76 | Total $68.863,82 |
| 1 cuota de $39.194,42 | Total $39.194,42 | |
| 6 cuotas de $7.268,20 | Total $43.609,21 |
| 3 cuotas de $13.064,80 | Total $39.194,42 |
| 3 cuotas de $14.092,08 | Total $42.276,25 | |
| 6 cuotas de $8.044,34 | Total $48.266,04 | |
| 9 cuotas de $6.198,50 | Total $55.786,51 | |
| 12 cuotas de $5.252 | Total $63.024,03 | |
| 18 cuotas de $4.375,01 | Total $78.750,21 |
